# Supported Payment Schemes
source: https://developer.mastercard.com/open-finance-europe/documentation/unlicensed/aiia-pay/production/supported-providers/index.md

***Last Updated: 3 December 2024.***

<br />

Scheme for SEPA account to account credit transfer.

##### Scheme Id: AustrianSepaCreditTransfer {#scheme-id-austriansepacredittransfer}

##### Currency: EUR {#currency-eur}

##### Properties {#properties}

|  Property  |                       Description                        |                                               Validation Regex                                               |                   Validation Description                    | Required |
|------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|
| Reference  | Non-obligatory payment reference field                   | \^\[A-Za-z0-9 ?:().,'/-\]{0,35}$                                                                             | May not be longer than 35 characters from the accepted list | False    |
| Identifier | Not used in this scheme                                  | N/A                                                                                                          | N/A                                                         | False    |
| Currency   | Determines the currency that the payment will be made in | \^EUR$                                                                                                       | Must be EUR                                                 | True     |
| Amount     | The amount to be paid                                    | (?=(?:\^\[0-9\]*\[1-9\]+\[0-9\]* .?\[0-9\]*$)\|(?:\^\[0-9\]* .\[0-9\]*\[1-9\]+\[0-9\]* $))\[0-9\]*.?\[0-9\]* | Must be number larger than 0                                | True     |

##### Available Providers {#available-providers}

| Provider Name | Provider Code |
|---------------|---------------|

Scheme for domestic Danish account to account credit transfer.

##### Scheme Id: DanishDomesticCreditTransfer {#scheme-id-danishdomesticcredittransfer}

##### Currency: DKK {#currency-dkk}

##### Properties {#properties}

|  Property  |                       Description                        |                                               Validation Regex                                               |              Validation Description               | Required |
|------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|
| Reference  | Non-obligatory payment reference field                   | \^\[A-Za-z0-9 \]{0,20}$                                                                                      | May not be longer than 20 alphanumeric characters | False    |
| Identifier | Not used in this scheme                                  | N/A                                                                                                          | N/A                                               | False    |
| Currency   | Determines the currency that the payment will be made in | \^DKK$                                                                                                       | Must be DKK                                       | True     |
| Amount     | The amount to be paid                                    | (?=(?:\^\[0-9\]*\[1-9\]+\[0-9\]* .?\[0-9\]*$)\|(?:\^\[0-9\]* .\[0-9\]*\[1-9\]+\[0-9\]* $))\[0-9\]*.?\[0-9\]* | Must be number larger than 0                      | True     |

##### Available Providers {#available-providers}

|             Provider Name             |           Provider Code           |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Alm. Brand Bank                       | DK_AlmBrandBank                   |
| Alm. Brand Bank Erhverv               | DK_AlmBrandBankErhverv            |
| Andelskassen Fælleskassen             | DK_AndelskassenFaelleskassen      |
| Andelskassen Oikos                    | DK_AndelskassenOikos              |
| Arbejdernes Landsbank                 | DK_ArbejdernesLandsbank           |
| BankNordik                            | DK_BankNordik                     |
| Bank Norwegian                        | DK_BankNorwegian                  |
| Basisbank                             | DK_Basisbank                      |
| Borbjerg Sparekasse                   | DK_BorbjergSparekasse             |
| Broager Sparekasse                    | DK_BroagerSparekasse              |
| Coop Bank                             | DK_CoopBank                       |
| Andelskassen                          | DK_DanskeAndelskassersBank        |
| Danske Bank                           | DK_DanskeBank                     |
| Danske Bank Business Online           | DK_DanskeBankErhverv              |
| Djurslands Bank                       | DK_DjurslandsBank                 |
| Djurslands Bank Erhverv               | DK_DjurslandsBankErhverv          |
| DNB                                   | DK_Dnb                            |
| Dragsholm Sparekasse                  | DK_DragsholmSparekasse            |
| Dronninglund Sparekasse               | DK_DronninglundSparekasse         |
| Facit Bank                            | DK_FacitBank                      |
| Fanø Sparekasse                       | DK_FanoeSparekasse                |
| Faster Andelskasse                    | DK_FasterMobilbank                |
| Folkesparekassen                      | DK_Folkesparekassen               |
| Forbrugsforeningen                    | DK_Forbrugsforeningen             |
| Frøs Sparekasse                       | DK_FroesHerredsSparekasse         |
| Frørup Andelskasse                    | DK_FrorupAndelskasse              |
| Frøslev-Mollerup Sparekasse           | DK_FroslevMollerupSparekasse      |
| Fynske Bank                           | DK_FynskeBank                     |
| Hvidbjerg Bank                        | DK_HvidbjergBank                  |
| Sparekassen Danmark (tidl. Jutlander) | DK_Jutlander                      |
| Jyske Bank                            | DK_JyskeBank                      |
| Jyske Bank Erhverv                    | DK_JyskeBankErhverv               |
| Klim Sparekasse                       | DK_KlimSparekasse                 |
| Kreditbanken                          | DK_Kreditbanken                   |
| Kreditbanken Erhverv                  | DK_KreditbankenErhverv            |
| Lån \& Spar                           | DK_LaanOgSpar                     |
| Lægernes Pension \& Bank              | DK_LaegernesPensionsbank          |
| Langå Sparekasse                      | DK_LangaaSparekasse               |
| Lollands Bank                         | DK_LollandsBank                   |
| Lunar                                 | DK_LunarWay                       |
| Maj Bank A/S                          | DK_MajBank                        |
| Merkur Andelskasse                    | DK_MerkurAndelskasse              |
| Middelfart Sparekasse                 | DK_MiddelfartSparekasse           |
| Møns Bank                             | DK_MonsBank                       |
| Nordea                                | DK_Nordea                         |
| Nordea Erhverv                        | DK_NordeaErhverv                  |
| Nordfyns Bank                         | DK_NordfynsBank                   |
| Nordfyns Bank Erhverv                 | DK_NordfynsBankErhverv            |
| Nordjyske Bank                        | DK_NordjyskeBank                  |
| Nordjyske Bank Erhverv                | DK_NordjyskeBankErhverv           |
| Nykredit                              | DK_Nykredit                       |
| Østervrå Andelskasse                  | DK_OestervraaAndelskasse          |
| PenSam Bank                           | DK_PenSamBank                     |
| Ringkjøbing Landbobank                | DK_RingkjobingLandbobank          |
| Ringkjøbing Landbobank Erhverv        | DK_RingkjobingLandbobankErhverv   |
| Rise Sparekasse                       | DK_RiseFlemloeseSparekasse        |
| Rønde og Omegns Sparekasse            | DK_RoendeOgOmegnsSparekasse       |
| SEB                                   | DK_SEBWealthManagement            |
| Skjern Bank                           | DK_SkjernBank                     |
| Skjern Bank Erhverv                   | DK_SkjernBankErhverv              |
| Sønderhå-Hørsted Sparekasse           | DK_SoenderhaaHoerstedSparekasse   |
| Sparekassen Balling                   | DK_SparekassenBalling             |
| Sparekassen Bredebro                  | DK_SparekassenBredebro            |
| Sparekassen Den Lille Bikube          | DK_SparekassenDenLilleBikube      |
| Sparekassen Djursland                 | DK_SparekassenDjursland           |
| Sparekassen for Nr. Nebel \& Omegn    | DK_SparekassenForNrNebelOgOmegn   |
| Sparekassen Kronjylland               | DK_SparekassenKronjylland         |
| Sparekassen Sjælland-Fyn              | DK_SparekassenSjaelland           |
| Sparekassen Sjælland-Fyn Erhverv      | DK_SparekassenSjaellandFynErhverv |
| Sparekassen Thy                       | DK_SparekassenThy                 |
| Sparekassen Danmark                   | DK_SparekassenVendsyssel          |
| Spar Nord                             | DK_SparNordBank                   |
| Stadil Sparekasse                     | DK_StadilSparekasse               |
| Swedbank                              | DK_SwedbankDK                     |
| Sydbank                               | DK_Sydbank                        |
| Sydbank Erhverv                       | DK_SydbankErhverv                 |
| Sydjysk Sparekasse                    | DK_SydjyskSparekasse              |
| Totalbanken                           | DK_Totalbanken                    |
| Vestjysk Bank                         | DK_VestjyskBank                   |

Scheme for instant domestic Danish account to account credit transfer.

##### Scheme Id: DanishDomesticCreditTransferInstant {#scheme-id-danishdomesticcredittransferinstant}

##### Currency: DKK {#currency-dkk}

##### Properties {#properties}

|  Property  |                       Description                        |                                               Validation Regex                                               |               Validation Description                | Required |
|------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|
| Reference  | Non-obligatory payment reference field                   | \^\[A-Za-z0-9 \]{0,20}$                                                                                      | May not be longer than 20 alphanumeric characters   | False    |
| Identifier | Not used in this scheme                                  | N/A                                                                                                          | N/A                                                 | False    |
| Currency   | Determines the currency that the payment will be made in | \^DKK$                                                                                                       | Must be DKK                                         | True     |
| Amount     | The amount to be paid                                    | (?=(?:\^\[0-9\]*\[1-9\]+\[0-9\]* .?\[0-9\]*$)\|(?:\^\[0-9\]* .\[0-9\]*\[1-9\]+\[0-9\]* $))\[0-9\]*.?\[0-9\]* | Must be number larger than 0 and lower than 500 000 | True     |

##### Available Providers {#available-providers}

|             Provider Name             |           Provider Code           |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Alm. Brand Bank                       | DK_AlmBrandBank                   |
| Alm. Brand Bank Erhverv               | DK_AlmBrandBankErhverv            |
| Andelskassen Fælleskassen             | DK_AndelskassenFaelleskassen      |
| Andelskassen Oikos                    | DK_AndelskassenOikos              |
| Arbejdernes Landsbank                 | DK_ArbejdernesLandsbank           |
| BankNordik                            | DK_BankNordik                     |
| Basisbank                             | DK_Basisbank                      |
| Borbjerg Sparekasse                   | DK_BorbjergSparekasse             |
| Broager Sparekasse                    | DK_BroagerSparekasse              |
| Coop Bank                             | DK_CoopBank                       |
| Andelskassen                          | DK_DanskeAndelskassersBank        |
| Djurslands Bank                       | DK_DjurslandsBank                 |
| Djurslands Bank Erhverv               | DK_DjurslandsBankErhverv          |
| Dragsholm Sparekasse                  | DK_DragsholmSparekasse            |
| Dronninglund Sparekasse               | DK_DronninglundSparekasse         |
| Facit Bank                            | DK_FacitBank                      |
| Fanø Sparekasse                       | DK_FanoeSparekasse                |
| Faster Andelskasse                    | DK_FasterMobilbank                |
| Folkesparekassen                      | DK_Folkesparekassen               |
| Forbrugsforeningen                    | DK_Forbrugsforeningen             |
| Frøs Sparekasse                       | DK_FroesHerredsSparekasse         |
| Frørup Andelskasse                    | DK_FrorupAndelskasse              |
| Frøslev-Mollerup Sparekasse           | DK_FroslevMollerupSparekasse      |
| Fynske Bank                           | DK_FynskeBank                     |
| Handelsbanken                         | DK_Handelsbanken                  |
| Hvidbjerg Bank                        | DK_HvidbjergBank                  |
| Sparekassen Danmark (tidl. Jutlander) | DK_Jutlander                      |
| Jyske Bank                            | DK_JyskeBank                      |
| Jyske Bank Erhverv                    | DK_JyskeBankErhverv               |
| Klim Sparekasse                       | DK_KlimSparekasse                 |
| Kreditbanken                          | DK_Kreditbanken                   |
| Kreditbanken Erhverv                  | DK_KreditbankenErhverv            |
| Lån \& Spar                           | DK_LaanOgSpar                     |
| Lægernes Pension \& Bank              | DK_LaegernesPensionsbank          |
| Langå Sparekasse                      | DK_LangaaSparekasse               |
| Lollands Bank                         | DK_LollandsBank                   |
| Lunar                                 | DK_LunarWay                       |
| Maj Bank A/S                          | DK_MajBank                        |
| Merkur Andelskasse                    | DK_MerkurAndelskasse              |
| Middelfart Sparekasse                 | DK_MiddelfartSparekasse           |
| Møns Bank                             | DK_MonsBank                       |
| Nordea                                | DK_Nordea                         |
| Nordea Erhverv                        | DK_NordeaErhverv                  |
| Nordfyns Bank                         | DK_NordfynsBank                   |
| Nordfyns Bank Erhverv                 | DK_NordfynsBankErhverv            |
| Nordjyske Bank                        | DK_NordjyskeBank                  |
| Nordjyske Bank Erhverv                | DK_NordjyskeBankErhverv           |
| Nykredit                              | DK_Nykredit                       |
| Østervrå Andelskasse                  | DK_OestervraaAndelskasse          |
| PenSam Bank                           | DK_PenSamBank                     |
| Revolut                               | DK_Revolut                        |
| Ringkjøbing Landbobank                | DK_RingkjobingLandbobank          |
| Ringkjøbing Landbobank Erhverv        | DK_RingkjobingLandbobankErhverv   |
| Rise Sparekasse                       | DK_RiseFlemloeseSparekasse        |
| Rønde og Omegns Sparekasse            | DK_RoendeOgOmegnsSparekasse       |
| SEB                                   | DK_SEBWealthManagement            |
| Skjern Bank                           | DK_SkjernBank                     |
| Skjern Bank Erhverv                   | DK_SkjernBankErhverv              |
| Sønderhå-Hørsted Sparekasse           | DK_SoenderhaaHoerstedSparekasse   |
| Sparekassen Balling                   | DK_SparekassenBalling             |
| Sparekassen Bredebro                  | DK_SparekassenBredebro            |
| Sparekassen Den Lille Bikube          | DK_SparekassenDenLilleBikube      |
| Sparekassen Djursland                 | DK_SparekassenDjursland           |
| Sparekassen for Nr. Nebel \& Omegn    | DK_SparekassenForNrNebelOgOmegn   |
| Sparekassen Kronjylland               | DK_SparekassenKronjylland         |
| Sparekassen Sjælland-Fyn              | DK_SparekassenSjaelland           |
| Sparekassen Sjælland-Fyn Erhverv      | DK_SparekassenSjaellandFynErhverv |
| Sparekassen Thy                       | DK_SparekassenThy                 |
| Sparekassen Danmark                   | DK_SparekassenVendsyssel          |
| Spar Nord                             | DK_SparNordBank                   |
| Stadil Sparekasse                     | DK_StadilSparekasse               |
| Swedbank                              | DK_SwedbankDK                     |
| Sydbank                               | DK_Sydbank                        |
| Sydbank Erhverv                       | DK_SydbankErhverv                 |
| Totalbanken                           | DK_Totalbanken                    |
| Vestjysk Bank                         | DK_VestjyskBank                   |

Scheme for domestic Danish account to account credit transfer with FI+71 references.

##### Scheme Id: DanishDomesticCreditTransferFI71 {#scheme-id-danishdomesticcredittransferfi71}

##### Currency: DKK {#currency-dkk}

##### Properties {#properties}

|  Property  |                       Description                        |                                               Validation Regex                                               |                     Validation Description                     | Required |
|------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|
| Reference  | Obligatory FIK OCR Reference                             | \^\\d{15}$                                                                                                   | Must be 15 digits long and must match Luhn checksum validation | True     |
| Identifier | Not used in this scheme                                  | N/A                                                                                                          | N/A                                                            | False    |
| Currency   | Determines the currency that the payment will be made in | \^DKK$                                                                                                       | Must be DKK                                                    | True     |
| Amount     | The amount to be paid                                    | (?=(?:\^\[0-9\]*\[1-9\]+\[0-9\]* .?\[0-9\]*$)\|(?:\^\[0-9\]* .\[0-9\]*\[1-9\]+\[0-9\]* $))\[0-9\]*.?\[0-9\]* | Must be number larger than 0                                   | True     |

##### Available Providers {#available-providers}

|             Provider Name             |           Provider Code           |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Alm. Brand Bank                       | DK_AlmBrandBank                   |
| Alm. Brand Bank Erhverv               | DK_AlmBrandBankErhverv            |
| Andelskassen Fælleskassen             | DK_AndelskassenFaelleskassen      |
| Andelskassen Oikos                    | DK_AndelskassenOikos              |
| Arbejdernes Landsbank                 | DK_ArbejdernesLandsbank           |
| BankNordik                            | DK_BankNordik                     |
| Bank Norwegian                        | DK_BankNorwegian                  |
| Basisbank                             | DK_Basisbank                      |
| Borbjerg Sparekasse                   | DK_BorbjergSparekasse             |
| Broager Sparekasse                    | DK_BroagerSparekasse              |
| Coop Bank                             | DK_CoopBank                       |
| Andelskassen                          | DK_DanskeAndelskassersBank        |
| Danske Bank                           | DK_DanskeBank                     |
| Danske Bank                           | DK_DanskeBank                     |
| Danske Bank Business Online           | DK_DanskeBankErhverv              |
| Djurslands Bank                       | DK_DjurslandsBank                 |
| Djurslands Bank Erhverv               | DK_DjurslandsBankErhverv          |
| DNB                                   | DK_Dnb                            |
| Dragsholm Sparekasse                  | DK_DragsholmSparekasse            |
| Dronninglund Sparekasse               | DK_DronninglundSparekasse         |
| Facit Bank                            | DK_FacitBank                      |
| Fanø Sparekasse                       | DK_FanoeSparekasse                |
| Faster Andelskasse                    | DK_FasterMobilbank                |
| Folkesparekassen                      | DK_Folkesparekassen               |
| Forbrugsforeningen                    | DK_Forbrugsforeningen             |
| Frøs Sparekasse                       | DK_FroesHerredsSparekasse         |
| Frørup Andelskasse                    | DK_FrorupAndelskasse              |
| Frøslev-Mollerup Sparekasse           | DK_FroslevMollerupSparekasse      |
| Fynske Bank                           | DK_FynskeBank                     |
| Handelsbanken                         | DK_Handelsbanken                  |
| Hvidbjerg Bank                        | DK_HvidbjergBank                  |
| Sparekassen Danmark (tidl. Jutlander) | DK_Jutlander                      |
| Jyske Bank                            | DK_JyskeBank                      |
| Jyske Bank Erhverv                    | DK_JyskeBankErhverv               |
| Klim Sparekasse                       | DK_KlimSparekasse                 |
| Kreditbanken                          | DK_Kreditbanken                   |
| Kreditbanken Erhverv                  | DK_KreditbankenErhverv            |
| Lån \& Spar                           | DK_LaanOgSpar                     |
| Lægernes Pension \& Bank              | DK_LaegernesPensionsbank          |
| Langå Sparekasse                      | DK_LangaaSparekasse               |
| Lollands Bank                         | DK_LollandsBank                   |
| Lunar                                 | DK_LunarWay                       |
| Maj Bank A/S                          | DK_MajBank                        |
| Merkur Andelskasse                    | DK_MerkurAndelskasse              |
| Middelfart Sparekasse                 | DK_MiddelfartSparekasse           |
| Møns Bank                             | DK_MonsBank                       |
| Nordea                                | DK_Nordea                         |
| Nordea Erhverv                        | DK_NordeaErhverv                  |
| Nordfyns Bank                         | DK_NordfynsBank                   |
| Nordfyns Bank Erhverv                 | DK_NordfynsBankErhverv            |
| Nordjyske Bank                        | DK_NordjyskeBank                  |
| Nordjyske Bank Erhverv                | DK_NordjyskeBankErhverv           |
| Nykredit                              | DK_Nykredit                       |
| Østervrå Andelskasse                  | DK_OestervraaAndelskasse          |
| PenSam Bank                           | DK_PenSamBank                     |
| Revolut                               | DK_Revolut                        |
| Ringkjøbing Landbobank                | DK_RingkjobingLandbobank          |
| Ringkjøbing Landbobank Erhverv        | DK_RingkjobingLandbobankErhverv   |
| Rise Sparekasse                       | DK_RiseFlemloeseSparekasse        |
| Rønde og Omegns Sparekasse            | DK_RoendeOgOmegnsSparekasse       |
| SEB                                   | DK_SEBWealthManagement            |
| Skjern Bank                           | DK_SkjernBank                     |
| Skjern Bank Erhverv                   | DK_SkjernBankErhverv              |
| Sønderhå-Hørsted Sparekasse           | DK_SoenderhaaHoerstedSparekasse   |
| Sparekassen Balling                   | DK_SparekassenBalling             |
| Sparekassen Bredebro                  | DK_SparekassenBredebro            |
| Sparekassen Den Lille Bikube          | DK_SparekassenDenLilleBikube      |
| Sparekassen Djursland                 | DK_SparekassenDjursland           |
| Sparekassen for Nr. Nebel \& Omegn    | DK_SparekassenForNrNebelOgOmegn   |
| Sparekassen Kronjylland               | DK_SparekassenKronjylland         |
| Sparekassen Sjælland-Fyn              | DK_SparekassenSjaelland           |
| Sparekassen Sjælland-Fyn Erhverv      | DK_SparekassenSjaellandFynErhverv |
| Sparekassen Thy                       | DK_SparekassenThy                 |
| Sparekassen Danmark                   | DK_SparekassenVendsyssel          |
| Spar Nord                             | DK_SparNordBank                   |
| Stadil Sparekasse                     | DK_StadilSparekasse               |
| Swedbank                              | DK_SwedbankDK                     |
| Sydbank                               | DK_Sydbank                        |
| Sydbank Erhverv                       | DK_SydbankErhverv                 |
| Totalbanken                           | DK_Totalbanken                    |
| Vestjysk Bank                         | DK_VestjyskBank                   |

Scheme for domestic Danish account to alias credit transfer with Giro 04 references.

##### Scheme Id: DanishDomesticCreditTransferG04 {#scheme-id-danishdomesticcredittransferg04}

##### Currency: DKK {#currency-dkk}

##### Properties {#properties}

|  Property  |                       Description                        |                                               Validation Regex                                               |                     Validation Description                     | Required |
|------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|
| Reference  | Obligatory Giro 04 OCR Reference                         | \^\\d{16}$                                                                                                   | must be 16 digits long and must match Luhn checksum validation | True     |
| Identifier | Not used in this scheme                                  | N/A                                                                                                          | N/A                                                            | False    |
| Currency   | Determines the currency that the payment will be made in | \^DKK$                                                                                                       | Must be DKK                                                    | True     |
| Amount     | The amount to be paid                                    | (?=(?:\^\[0-9\]*\[1-9\]+\[0-9\]* .?\[0-9\]*$)\|(?:\^\[0-9\]* .\[0-9\]*\[1-9\]+\[0-9\]* $))\[0-9\]*.?\[0-9\]* | Must be number larger than 0                                   | True     |

##### Available Providers {#available-providers}

|             Provider Name             |           Provider Code           |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Alm. Brand Bank                       | DK_AlmBrandBank                   |
| Alm. Brand Bank Erhverv               | DK_AlmBrandBankErhverv            |
| Andelskassen Fælleskassen             | DK_AndelskassenFaelleskassen      |
| Andelskassen Oikos                    | DK_AndelskassenOikos              |
| Arbejdernes Landsbank                 | DK_ArbejdernesLandsbank           |
| BankNordik                            | DK_BankNordik                     |
| Bank Norwegian                        | DK_BankNorwegian                  |
| Basisbank                             | DK_Basisbank                      |
| Borbjerg Sparekasse                   | DK_BorbjergSparekasse             |
| Broager Sparekasse                    | DK_BroagerSparekasse              |
| Coop Bank                             | DK_CoopBank                       |
| Andelskassen                          | DK_DanskeAndelskassersBank        |
| Danske Bank                           | DK_DanskeBank                     |
| Danske Bank                           | DK_DanskeBank                     |
| Danske Bank Business Online           | DK_DanskeBankErhverv              |
| Djurslands Bank                       | DK_DjurslandsBank                 |
| Djurslands Bank Erhverv               | DK_DjurslandsBankErhverv          |
| DNB                                   | DK_Dnb                            |
| Dragsholm Sparekasse                  | DK_DragsholmSparekasse            |
| Dronninglund Sparekasse               | DK_DronninglundSparekasse         |
| Facit Bank                            | DK_FacitBank                      |
| Fanø Sparekasse                       | DK_FanoeSparekasse                |
| Faster Andelskasse                    | DK_FasterMobilbank                |
| Folkesparekassen                      | DK_Folkesparekassen               |
| Forbrugsforeningen                    | DK_Forbrugsforeningen             |
| Frøs Sparekasse                       | DK_FroesHerredsSparekasse         |
| Frørup Andelskasse                    | DK_FrorupAndelskasse              |
| Frøslev-Mollerup Sparekasse           | DK_FroslevMollerupSparekasse      |
| Fynske Bank                           | DK_FynskeBank                     |
| Handelsbanken                         | DK_Handelsbanken                  |
| Hvidbjerg Bank                        | DK_HvidbjergBank                  |
| Sparekassen Danmark (tidl. Jutlander) | DK_Jutlander                      |
| Jyske Bank                            | DK_JyskeBank                      |
| Jyske Bank Erhverv                    | DK_JyskeBankErhverv               |
| Klim Sparekasse                       | DK_KlimSparekasse                 |
| Kreditbanken                          | DK_Kreditbanken                   |
| Kreditbanken Erhverv                  | DK_KreditbankenErhverv            |
| Lån \& Spar                           | DK_LaanOgSpar                     |
| Lægernes Pension \& Bank              | DK_LaegernesPensionsbank          |
| Langå Sparekasse                      | DK_LangaaSparekasse               |
| Lollands Bank                         | DK_LollandsBank                   |
| Lunar                                 | DK_LunarWay                       |
| Maj Bank A/S                          | DK_MajBank                        |
| Merkur Andelskasse                    | DK_MerkurAndelskasse              |
| Middelfart Sparekasse                 | DK_MiddelfartSparekasse           |
| Møns Bank                             | DK_MonsBank                       |
| Nordea                                | DK_Nordea                         |
| Nordea Erhverv                        | DK_NordeaErhverv                  |
| Nordfyns Bank                         | DK_NordfynsBank                   |
| Nordfyns Bank Erhverv                 | DK_NordfynsBankErhverv            |
| Nordjyske Bank                        | DK_NordjyskeBank                  |
| Nordjyske Bank Erhverv                | DK_NordjyskeBankErhverv           |
| Nykredit                              | DK_Nykredit                       |
| Østervrå Andelskasse                  | DK_OestervraaAndelskasse          |
| PenSam Bank                           | DK_PenSamBank                     |
| Revolut                               | DK_Revolut                        |
| Ringkjøbing Landbobank                | DK_RingkjobingLandbobank          |
| Ringkjøbing Landbobank Erhverv        | DK_RingkjobingLandbobankErhverv   |
| Rise Sparekasse                       | DK_RiseFlemloeseSparekasse        |
| Rønde og Omegns Sparekasse            | DK_RoendeOgOmegnsSparekasse       |
| SEB                                   | DK_SEBWealthManagement            |
| Skjern Bank                           | DK_SkjernBank                     |
| Skjern Bank Erhverv                   | DK_SkjernBankErhverv              |
| Sønderhå-Hørsted Sparekasse           | DK_SoenderhaaHoerstedSparekasse   |
| Sparekassen Balling                   | DK_SparekassenBalling             |
| Sparekassen Bredebro                  | DK_SparekassenBredebro            |
| Sparekassen Den Lille Bikube          | DK_SparekassenDenLilleBikube      |
| Sparekassen Djursland                 | DK_SparekassenDjursland           |
| Sparekassen for Nr. Nebel \& Omegn    | DK_SparekassenForNrNebelOgOmegn   |
| Sparekassen Kronjylland               | DK_SparekassenKronjylland         |
| Sparekassen Sjælland-Fyn              | DK_SparekassenSjaelland           |
| Sparekassen Sjælland-Fyn Erhverv      | DK_SparekassenSjaellandFynErhverv |
| Sparekassen Thy                       | DK_SparekassenThy                 |
| Sparekassen Danmark                   | DK_SparekassenVendsyssel          |
| Spar Nord                             | DK_SparNordBank                   |
| Stadil Sparekasse                     | DK_StadilSparekasse               |
| Swedbank                              | DK_SwedbankDK                     |
| Sydbank                               | DK_Sydbank                        |
| Sydbank Erhverv                       | DK_SydbankErhverv                 |
| Totalbanken                           | DK_Totalbanken                    |
| Vestjysk Bank                         | DK_VestjyskBank                   |

Scheme for domestic Estonian account to account credit transfer with Viite references.

##### Scheme Id: EstonianDomesticCreditTransferViite {#scheme-id-estoniandomesticcredittransferviite}

##### Currency: EUR {#currency-eur}

##### Properties {#properties}

|  Property  |                       Description                        |                                               Validation Regex                                               |         Validation Description         | Required |
|------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|
| Reference  | Obligatory Viite number Reference                        | \^\\d{2,20}$                                                                                                 | Must be digits and with of length 2-20 | True     |
| Identifier | Not used in this scheme                                  | N/A                                                                                                          | N/A                                    | False    |
| Currency   | Determines the currency that the payment will be made in | \^EUR$                                                                                                       | Must be EUR                            | True     |
| Amount     | The amount to be paid                                    | (?=(?:\^\[0-9\]*\[1-9\]+\[0-9\]* .?\[0-9\]*$)\|(?:\^\[0-9\]* .\[0-9\]*\[1-9\]+\[0-9\]* $))\[0-9\]*.?\[0-9\]* | Must be number larger than 0           | True     |

##### Available Providers {#available-providers}

| Provider Name | Provider Code |
|---------------|---------------|
| Citadele      | EE_Citadele   |
| LHV           | EE_Lhv        |
| Luminor       | EE_Luminor    |
| Seb           | EE_Seb        |
| Swedbank      | EE_Swedbank   |

Scheme for SEPA account to account credit transfer.

##### Scheme Id: FrenchSepaCreditTransfer {#scheme-id-frenchsepacredittransfer}

##### Currency: EUR {#currency-eur}

##### Properties {#properties}

|  Property  |                       Description                        |                                                             Validation Regex                                                              |                Validation Description                | Required |
|------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|
| Reference  | Payment reference field                                  | \^\[A-Za-z0-9\]{0,22}$                                                                                                                    | Reference must be 22 alphanumeric characters or less | True     |
| Identifier | Not used in this scheme                                  | N/A                                                                                                                                       | N/A                                                  | False    |
| Currency   | Determines the currency that the payment will be made in | \^EUR$                                                                                                                                    | Must be EUR                                          | True     |
| Amount     | The amount to be paid                                    | (?!\^\[01\]?($\|.\[0-9\]*$))(?=(?:\^\[0-9\]* \[1-9\]+\[0-9\]*.?\[0-9\]* $)\|(?:\^\[0-9\]*.\[0-9\]* \[1-9\]+\[0-9\]*$))\[0-9\]*.?\[0-9\]\* | Must be a number greater than or equal to 2          | True     |

Scheme for domestic Finnish account to account credit transfer with a unstructured reference. Unstructured reference fields will be mapped to the appropriate message field on the bank's end. \*This may incur extra costs, please check with your bank which fields suites your use case the best.

##### Scheme Id: FinnishDomesticCreditTransfer {#scheme-id-finnishdomesticcredittransfer}

##### Currency: EUR {#currency-eur}

##### Properties {#properties}

|  Property  |                                                                                                                                                       Description                                                                                                                                                        |                                               Validation Regex                                               |      Validation Description      | Required |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|
| Reference  | Non-obligatory payment reference field                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \^\[A-Za-z0-9 \]{0,140}$                                                                                     | 0 to 140 alphanumeric characters | False    |
| Identifier | For OP Financial Group Only: This field should contain the name of the final beneficiary, aka the ultimate creditor. The final beneficiary information is required for OP payment providers if funds are not directly transferred to the final beneficiary account, but rather processed through an intermediate account | N/A                                                                                                          | N/A                              | False    |
| Currency   | Determines the currency that the payment will be made in                                                                                                                                                                                                                                                                 | \^EUR$                                                                                                       | Must be EUR                      | True     |
