# ISO Country and Currency Codes
source: https://developer.mastercard.com/mastercom-extended/documentation/code-and-formats/isocountryandcurrencycodes/index.md

## ISO Country and Currency Codes {#iso-country-and-currency-codes}

|                     Country                      |             Currency             |   Code   |  Number  | Currency Exponent |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|----------|----------|-------------------|
| AFGHANISTAN                                      | Afghanistan afghani              | AFN      | 971      | 2                 |
| ÅLAND ISLANDS                                    | Euro                             | EUR      | 978      | 2                 |
| ALBANIA                                          | Albanian lek                     | ALL      | 008      | 2                 |
| ALGERIA                                          | Algerian dinar                   | DZD      | 012      | 2                 |
| AMERICAN SAMOA                                   | U.S. dollar                      | USD      | 840      | 2                 |
| ANDORRA                                          | Euro                             | EUR      | 978      | 2                 |
| ANGOLA                                           | Angola kwanza                    | AOA      | 973      | 2                 |
| ANGUILLA                                         | East Caribbean dollar            | XCD      | 951      | 2                 |
| ANTARCTICA                                       | Norwegian krone                  | NOK      | 578      | 2                 |
| ANTIGUA AND BARBUDA                              | East Caribbean dollar            | XCD      | 951      | 2                 |
| ARGENTINA                                        | Argentine peso                   | ARS      | 032      | 2                 |
| ARMENIA                                          | Armenian dram                    | AMD      | 051      | 2                 |
| ARUBA                                            | Guilder                          | AWG      | 533      | 2                 |
| AUSTRALIA                                        | Australian dollar                | AUD      | 036      | 2                 |
| AUSTRIA                                          | Euro                             | EUR      | 978      | 2                 |
| AZERBAIJAN                                       | Azerbaijanian manat              | AZN      | 944      | 2                 |
| BAHAMAS                                          | Bahamian dollar                  | BSD      | 044      | 2                 |
| BAHRAIN                                          | Bahraini dinar                   | BHD      | 048      | 3                 |
| BANGLADESH                                       | Bangladesh taka                  | BDT      | 050      | 2                 |
| BARBADOS                                         | Barbados dollar                  | BBD      | 052      | 2                 |
| BELARUS                                          | Belarussian ruble                | BYN      | 933      | 2                 |
| BELGIUM                                          | Euro                             | EUR      | 978      | 2                 |
| BELIZE                                           | Belize dollar                    | BZD      | 084      | 2                 |
| BENIN                                            | CFA franc BCEAO                  | XOF      | 952      | 0                 |
| BERMUDA                                          | Bermudian dollar                 | BMD      | 060      | 2                 |
| BHUTAN                                           | Bhutanese ngultrum, Indian rupee | BTN, INR | 064, 356 | 2, 2              |
| BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF                  | Bolivian boliviano               | BOB      | 068      | 2                 |
| BONAIRE, ST. EUSTATIUS AND SABA                  | U.S. dollar                      | USD      | 840      | 2                 |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA                           | Bosnian convertible              | BAM      | 977      | 2                 |
| BOTSWANA                                         | Botswana pula                    | BWP      | 072      | 2                 |
| BOUVET ISLAND                                    | Norwegian krone                  | NOK      | 578      | 2                 |
| BRAZIL                                           | Brazilian real                   | BRL      | 986      | 2                 |
| BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY                   | U.S. dollar                      | USD      | 840      | 2                 |
| BRUNEI DARUSSALAM                                | Brunei dollar                    | BND      | 096      | 2                 |
| BULGARIA                                         | New Bulgarian lev                | BGN      | 975      | 2                 |
| BURKINA FASO                                     | CFA franc BCEAO                  | XOF      | 952      | 0                 |
| BURUNDI                                          | Burundi franc                    | BIF      | 108      | 0                 |
| CAMBODIA                                         | Cambodia riel                    | KHR      | 116      | 2                 |
| CAMEROON                                         | CFA franc BEAC                   | XAF      | 950      | 0                 |
| CANADA                                           | Canadian dollar                  | CAD      | 124      | 2                 |
| CAPE VERDE                                       | Cape Verde escudo                | CVE      | 132      | 2                 |
| CAYMAN ISLANDS                                   | Cayman Islands dollar            | KYD      | 136      | 2                 |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC                         | CFA franc BEAC                   | XAF      | 950      | 0                 |
| CHAD                                             | CFA franc BEAC                   | XAF      | 950      | 0                 |
| CHILE                                            | Chilean peso                     | CLP      | 152      | 0                 |
| CHINA                                            | China yuan renminbi, CNH         | CNY, CNH | 156, 157 | 2, 2              |
| CHRISTMAS ISLAND                                 | Australian dollar                | AUD      | 036      | 2                 |
| COCOS (KEELING) ISLANDS                          | Australian dollar                | AUD      | 036      | 2                 |
| COLOMBIA                                         | Colombian peso                   | COP      | 170      | 2                 |
| COMOROS                                          | Comoro franc                     | KMF      | 174      | 0                 |
| CONGO                                            | CFA franc BEAC                   | XAF      | 950      | 0                 |
| CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF                    | Congolese franc                  | CDF      | 976      | 2                 |
| COOK ISLANDS                                     | New Zealand dollar               | NZD      | 554      | 2                 |
| COSTA RICA                                       | Costa Rican colon                | CRC      | 188      | 2                 |
| CÔTE D'IVOIRE                                    | CFA franc BCEAO                  | XOF      | 952      | 0                 |
| CROATIA                                          | Euro                             | EUR      | 978      | 2                 |
| CUBA                                             | Peso                             | CUP      | 192      | 2                 |
| CURAÇAO                                          | Caribbean guilder                | XCG      | 532      | 2                 |
| CYPRUS                                           | Euro                             | EUR      | 978      | 2                 |
| CZECH REPUBLIC                                   | Koruna                           | CZK      | 203      | 2                 |
| DENMARK                                          | Danish krone                     | DKK      | 208      | 2                 |
| DJIBOUTI                                         | Djibouti franc                   | DJF      | 262      | 0                 |
| DOMINICA                                         | East Caribbean dollar            | XCD      | 951      | 2                 |
| DOMINICAN REPUBLIC                               | Dominican peso                   | DOP      | 214      | 2                 |
| ECUADOR                                          | U.S. dollar                      | USD      | 840      | 2                 |
| EGYPT                                            | Egyptian pound                   | EGP      | 818      | 2                 |
| EL SALVADOR                                      | El Salavador colon, U.S. dollar  | SVC, USD | 222, 840 | 2, 2              |
| EQUATORIAL GUINEA                                | CFA franc BEAC                   | XAF      | 950      | 0                 |
| ERITREA                                          | Ethiopian birr                   | ETB      | 230      | 2                 |
| ESTONIA                                          | Euro                             | EUR      | 978      | 2                 |
| ESWATINI                                         | Swaziland lilangeni              | SZL      | 748      | 2                 |
| ETHIOPIA                                         | Ethiopian birr                   | ETB      | 230      | 2                 |
| EUROPEAN UNION COUNTRIES                         | Euro                             | EUR      | 978      | 2                 |
| FALKLAND ISLANDS (MALVINAS)                      | Falkland Islands pound           | FKP      | 238      | 2                 |
| FAROE ISLANDS                                    | Danish krone                     | DKK      | 208      | 2                 |
| FIJI                                             | Fiji dollar                      | FJD      | 242      | 2                 |
| FINLAND                                          | Euro                             | EUR      | 978      | 2                 |
| FRANCE                                           | Euro                             | EUR      | 978      | 2                 |
| FRENCH GUIANA                                    | Euro                             | EUR      | 978      | 2                 |
| FRENCH POLYNESIA                                 | CFP franc                        | XPF      | 953      | 0                 |
| FRENCH SOUTHERN TERRITORIES                      | Euro                             | EUR      | 978      | 2                 |
| GABON                                            | CFA franc BEAC                   | XAF      | 950      | 0                 |
| GAMBIA                                           | Gambia dalasi                    | GMD      | 270      | 2                 |
| GEORGIA                                          | Georgian lari                    | GEL      | 981      | 2                 |
| GERMANY                                          | Euro                             | EUR      | 978      | 2                 |
| GHANA                                            | Cedi                             | GHS      | 936      | 2                 |
| GIBRALTAR                                        | Gibraltar pound                  | GIP      | 292      | 2                 |
| GREECE                                           | Euro                             | EUR      | 978      | 2                 |
| GREENLAND                                        | Danish krone                     | DKK      | 208      | 2                 |
| GRENADA                                          | East Caribbean dollar            | XCD      | 951      | 2                 |
| GUADELOUPE                                       | Euro                             | EUR      | 978      | 2                 |
| GUAM                                             | U.S. dollar                      | USD      | 840      | 2                 |
| GUATEMALA                                        | Guatemala quetzal                | GTQ      | 320      | 2                 |
| GUERNSEY                                         | Pound sterling                   | GBP      | 826      | 2                 |
| GUINEA                                           | Guinean franc                    | GNF      | 324      | 0                 |
| GUINEA-BISSAU                                    | CFA franc BCEAO                  | XOF      | 952      | 0                 |
| GUYANA                                           | Guyana dollar                    | GYD      | 328      | 2                 |
| HAITI                                            | Haiti gourde                     | HTG      | 332      | 2                 |
| HEARD AND McDONALD ISLANDS                       | Australian dollar                | AUD      | 036      | 2                 |
| HOLY SEE (Vatican City State)                    | Euro                             | EUR      | 978      | 2                 |
| HONDURAS                                         | Hondura lempira                  | HNL      | 340      | 2                 |
| HONG KONG (SAR)                                  | Hong Kong (SAR) dollar           | HKD      | 344      | 2                 |
| HUNGARY                                          | Hungary forint                   | HUF      | 348      | 2                 |
| ICELAND                                          | Iceland krona                    | ISK      | 352      | 0                 |
| INDIA                                            | Indian rupee                     | INR      | 356      | 2                 |
| INDONESIA                                        | Indonesian rupiah                | IDR      | 360      | 2                 |
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF                        | -                                | -        | -        | -                 |
| IRAQ                                             | Iraqi dinar                      | IQD      | 368      | 3                 |
| IRELAND                                          | Euro                             | EUR      | 978      | 2                 |
| ISLE OF MAN                                      | Pound sterling                   | GBP      | 826      | 2                 |
| ISRAEL                                           | New Israeli shekel               | ILS      | 376      | 2                 |
| ITALY                                            | Euro                             | EUR      | 978      | 2                 |
| JAMAICA                                          | Jamaican dollar                  | JMD      | 388      | 2                 |
| JAPAN                                            | Japanese yen                     | JPY      | 392      | 0                 |
| JERSEY                                           | Pound sterling                   | GBP      | 826      | 2                 |
| JORDAN                                           | Jordanian dinar                  | JOD      | 400      | 3                 |
| KAZAKHSTAN                                       | Kazakhstan tenge                 | KZT      | 398      | 2                 |
| KENYA                                            | Kenyan shilling                  | KES      | 404      | 2                 |
| KIRIBATI                                         | Australian dollar                | AUD      | 036      | 2                 |
| KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF           | -                                | -        | -        | -                 |
| KOREA, REPUBLIC OF                               | Won                              | KRW      | 410      | 0                 |
| KOSOVO, UNITED NATIONS MISSION IN KOSOVO (UNMIK) | Euro                             | EUR      | 978      | 2                 |
| KUWAIT                                           | Kuwaiti dinar                    | KWD      | 414      | 3                 |
| KYRGYZSTAN                                       | Kyrgyz som                       | KGS      | 417      | 2                 |
| LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC                 | Laotian kip                      | LAK      | 418      | 2                 |
| LATVIA                                           | Euro                             | EUR      | 978      | 2                 |
| LEBANON                                          | Lebanese pound                   | LBP      | 422      | 2                 |
| LESOTHO                                          | Loti                             | LSL      | 426      | 2                 |
| LIBERIA                                          | Liberian dollar                  | LRD      | 430      | 2                 |
| LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA                           | Libyan dinar, U.S. dollar        | LYD, USD | 434, 840 | 3, 2              |
| LIECHTENSTEIN                                    | Swiss franc                      | CHF      | 756      | 2                 |
| LITHUANIA                                        | Euro                             | EUR      | 978      | 2                 |
| LUXEMBOURG                                       | Euro                             | EUR      | 978      | 2                 |
| MACAO (SAR)                                      | Macao (SAR) pataca               | MOP      | 446      | 2                 |
| MADAGASCAR                                       | Malagasy ariary                  | MGA      | 969      | 2                 |
| MALAWI                                           | Kwacha                           | MWK      | 454      | 2                 |
| MALAYSIA                                         | Malaysian ringgit                | MYR      | 458      | 2                 |
| MALDIVES                                         | Rufiyaa                          | MVR      | 462      | 2                 |
| MALI                                             | CFA franc BCEAO                  | XOF      | 952      | 0                 |
| MALTA                                            | Euro                             | EUR      | 978      | 2                 |
| MARSHALL ISLANDS                                 | U.S. dollar                      | USD      | 840      | 2                 |
| MARTINIQUE                                       | Euro                             | EUR      | 978      | 2                 |
| MAURITANIA                                       | Mauritania ouguiya               | MRU      | 929      | 2                 |
| MAURITIUS                                        | Mauritius rupee                  | MUR      | 480      | 2                 |
| MAYOTTE                                          | Euro                             | EUR      | 978      | 2                 |
| MEXICO                                           | Mexican peso                     | MXN      | 484      | 2                 |
| MICRONESIA, FEDERATED STATES OF                  | U.S. dollar                      | USD      | 840      | 2                 |
| MOLDOVA, REPUBLIC OF                             | Moldovan leu                     | MDL      | 498      | 2                 |
| MONACO                                           | Euro                             | EUR      | 978      | 2                 |
| MONGOLIA                                         | Mongolia tugrik                  | MNT      | 496      | 2                 |
| MONTENEGRO                                       | Euro                             | EUR      | 978      | 2                 |
| MONTSERRAT                                       | East Caribbean dollar            | XCD      | 951      | 2                 |
| MOROCCO                                          | Moroccan dirham                  | MAD      | 504      | 2                 |
| MOZAMBIQUE                                       | Metical                          | MZN      | 943      | 2                 |
| MYANMAR                                          | Myanmar kyat                     | MMK      | 104      | 2                 |
| NAMIBIA                                          | Namibia dollar                   | NAD      | 516      | 2                 |
| NAURU                                            | Australian dollar                | AUD      | 036      | 2                 |
| NEPAL                                            | Nepalese rupee                   | NPR      | 524      | 2                 |
| NETHERLANDS                                      | Euro                             | EUR      | 978      | 2                 |
| NEW CALEDONIA                                    | CFP franc                        | XPF      | 953      | 0                 |
| NEW ZEALAND                                      | New Zealand dollar               | NZD      | 554      | 2                 |
| NICARAGUA                                        | Nicarag cordoba oro              | NIO      | 558      | 2                 |
| NIGER                                            | CFA franc BCEAO                  | XOF      | 952      | 0                 |
| NIGERIA                                          | Nigerian naira                   | NGN      | 566      | 2                 |
| NIUE                                             | New Zealand dollar               | NZD      | 554      | 2                 |
| NORFOLK ISLAND                                   | Australian dollar                | AUD      | 036      | 2                 |
| NORTH MACEDONIA                                  | Macedonian denar                 | MKD      | 807      | 2                 |
| NORTHERN MARIANA ISLANDS                         | U.S. dollar                      | USD      | 840      | 2                 |
| NORWAY                                           | Norwegian krone                  | NOK      | 578      | 2                 |
| OMAN                                             | Oman rial                        | OMR      | 512      | 3                 |
| PAKISTAN                                         | Pakistan rupee                   | PKR      | 586      | 2                 |
| PALAU                                            | U.S. dollar                      | USD      | 840      | 2                 |
| PALESTINE, STATE OF                              | U.S. dollar                      | USD      | 840      | 2                 |
| PANAMA                                           | Panama balboa, U.S. dollar       | PAB, USD | 590, 840 | 2, 2              |
| PAPUA NEW GUINEA                                 | Papua ng kina                    | PGK      | 598      | 2                 |
| PARAGUAY                                         | Paraguay guarani                 | PYG      | 600      | 0                 |
| PERU                                             | Peru nuevo sol                   | PEN      | 604      | 2                 |
| PHILIPPINES                                      | Philippine peso                  | PHP      | 608      | 2                 |
| PITCAIRN                                         | New Zealand dollar               | NZD      | 554      | 2                 |
| POLAND                                           | Polish new zloty                 | PLN      | 985      | 2                 |
| PORTUGAL                                         | Euro                             | EUR      | 978      | 2                 |
| PUERTO RICO                                      | U.S. dollar                      | USD      | 840      | 2                 |
| QATAR                                            | Qatari rial                      | QAR      | 634      | 2                 |
| RÉUNION                                          | Euro                             | EUR      | 978      | 2                 |
| ROMANIA                                          | Romanian leu                     | RON      | 946      | 2                 |
| RUSSIAN FEDERATION                               | Russian ruble                    | RUB      | 643      | 2                 |
| RWANDA                                           | Rwanda franc                     | RWF      | 646      | 0                 |
| SAINT BARTHÉLEMY                                 | Euro                             | EUR      | 978      | 2                 |
| SAINT HELENA, ASCENSION AND TRISTAN DA CUNHA     | St. Helena pound                 | SHP      | 654      | 2                 |
| SAINT MARTIN (FRENCH PART)                       | Euro                             | EUR      | 978      | 2                 |
| SAMOA                                            | Samoa tala                       | WST      | 882      | 2                 |
| SAN MARINO                                       | Euro                             | EUR      | 978      | 2                 |
| SAO TOME AND PRINCIPE                            | Sao Tome and Principe dobra      | STN      | 930      | 2                 |
| SAUDI ARABIA                                     | Saudi riyal                      | SAR      | 682      | 2                 |
| SENEGAL                                          | CFA franc BCEAO                  | XOF      | 952      | 0                 |
| SERBIA                                           | Serbian dinar                    | RSD      | 941      | 2                 |
| SEYCHELLES                                       | Seychelles rupee                 | SCR      | 690      | 2                 |
| SIERRA LEONE                                     | Sierra Leone leone               | SLE      | 925      | 2                 |
| SINGAPORE                                        | Singapore dollar                 | SGD      | 702      | 2                 |
| SINT MAARTEN (DUTCH PART)                        | Caribbean guilder                | XCG      | 532      | 2                 |
| SLOVAKIA                                         | Euro                             | EUR      | 978      | 2                 |
| SLOVENIA                                         | Euro                             | EUR      | 978      | 2                 |
| SOLOMON ISLANDS                                  | Solomon Islands dollar           | SBD      | 090      | 2                 |
| SOMALIA                                          | Somali shilling                  | SOS      | 706      | 2                 |
| SOUTH AFRICA                                     | South African rand               | ZAR      | 710      | 2                 |
| SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS     | Pound sterling                   | GBP      | 826      | 2                 |
| SOUTH SUDAN, REPUBLIC OF                         | South Sudan pound                | SSP      | 728      | 2                 |
| SPAIN                                            | Euro                             | EUR      | 978      | 2                 |
| SRI LANKA                                        | Sri Lanka rupee                  | LKR      | 144      | 2                 |
| ST. KITTS AND NEVIS                              | East Caribbean dollar            | XCD      | 951      | 2                 |
| ST. LUCIA                                        | East Caribbean dollar            | XCD      | 951      | 2                 |
| ST. PIERRE AND MIQUELON                          | Euro                             | EUR      | 978      | 2                 |
| ST. VINCENT AND THE GRENADINES                   | East Caribbean dollar            | XCD      | 951      | 2                 |
| SUDAN, REPUBLIC OF                               | Sudanese pound                   | SDG      | 938      | 2                 |
| SURINAME                                         | Surinam dollar                   | SRD      | 968      | 2                 |
| SVALBARD AND JAN MAYEN                           | Norwegian krone                  | NOK      | 578      | 2                 |
| SWEDEN                                           | Swedish krona                    | SEK      | 752      | 2                 |
| SWITZERLAND                                      | Swiss franc                      | CHF      | 756      | 2                 |
| SYRIAN ARAB REPUBLIC                             | -                                | -        | -        | -                 |
| TAIWAN                                           | New Taiwan dollar                | TWD      | 901      | 2                 |
| TAJIKISTAN                                       | Tajikistan somoni                | TJS      | 972      | 2                 |
| TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF                     | Tanzanian shilling               | TZS      | 834      | 2                 |
| THAILAND                                         | Thai baht                        | THB      | 764      | 2                 |
| TIMOR-LESTE                                      | U.S. dollar                      | USD      | 840      | 2                 |
| TOGO                                             | CFA franc BCEAO                  | XOF      | 952      | 0                 |
| TOKELAU                                          | New Zealand dollar               | NZD      | 554      | 2                 |
| TONGA                                            | Tonga paanga                     | TOP      | 776      | 2                 |
| TRINIDAD AND TOBAGO                              | Trinidad and Tobago dollar       | TTD      | 780      | 2                 |
| TUNISIA                                          | Tunisian dinar                   | TND      | 788      | 3                 |
| TURKEY                                           | Turkish lira                     | TRY      | 949      | 2                 |
| TURKMENISTAN                                     | Turkmenistan manat               | TMT      | 934      | 2                 |
| TURKS AND CAICOS ISLANDS                         | U.S. dollar                      | USD      | 840      | 2                 |
| TUVALU                                           | Australian dollar                | AUD      | 036      | 2                 |
| U.S. MINOR OUTLYING ISLANDS                      | U.S. dollar                      | USD      | 840      | 2                 |
| UGANDA                                           | Ugandan shilling                 | UGX      | 800      | 0                 |
| UKRAINE                                          | Ukrainian hryvnia                | UAH      | 980      | 2                 |
| UNITED ARAB EMIRATES                             | UAE dirham                       | AED      | 784      | 2                 |
| UNITED KINGDOM                                   | British pound                    | GBP      | 826      | 2                 |
| UNITED STATES                                    | U.S. dollar                      | USD      | 840      | 2                 |
| URUGUAY                                          | Peso uruguayo                    | UYU      | 858      | 2                 |
| UZBEKISTAN                                       | Uzbekistan sum                   | UZS      | 860      | 2                 |
| VANUATU                                          | Vanuatu vatu                     | VUV      | 548      | 0                 |
| VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF                | Bolívar soberano                 | VES      | 928      | 2                 |
| VIETNAM                                          | Viet Nam dong                    | VND      | 704      | 0                 |
| VIRGIN ISLANDS, BRITISH                          | U.S. dollar                      | USD      | 840      | 2                 |
| VIRGIN ISLANDS, U.S.                             | U.S. dollar                      | USD      | 840      | 2                 |
| WALLIS AND FUTUNA                                | CFP franc                        | XPF      | 953      | 0                 |
| WESTERN SAHARA                                   | Moroccan dirham                  | MAD      | 504      | 2                 |
| YEMEN                                            | Yemeni rial                      | YER      | 886      | 2                 |
| ZAMBIA                                           | Zambian kwacha                   | ZMW      | 967      | 2                 |
| ZIMBABWE                                         | Zimbabwe gold                    | ZWG      | 924      | 2                 |

