# Test cards for ZAR
source: https://developer.mastercard.com/mastercard-gateway/documentation/test-cards/dcc-pay-pot-inq-tc/tc-zar/index.md

## Base Currency = ZAR (South African Rand) {#base-currency--zar-south-african-rand}

|   Test Cards    |            Card Number            | Currency |   Currency Name    | Exchange Rate for Base Currency South African Rand (ZAR) | Test Outcome in Payer Authentication |
|-----------------|-----------------------------------|----------|--------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Mastercard      | 5100049999999372                  | USD      | US Dollar          | 0.074                                                    | Frictionless success                 |
| Visa Mastercard | 4532249999994172 5402159999995430 | AUD      | Australian Dollar  | 0.082                                                    | Frictionless success                 |
| Visa Mastercard | 4180779999996392 5288049999998964 | MXN      | Mexican Peso       | 0.98                                                     | 3DS2 - Challenge                     |
| Visa            | 4119089999999842                  | SGD      | Singapore Dollar   | 0.094                                                    | Frictionless success                 |
| Visa Mastercard | 4923079999995763 5221379999994154 | ARS      | Argentinian Peso   | 0.58                                                     | Frictionless success                 |
| Visa Mastercard | 4907449999991296 5490019999991271 | EUR      | Euro               | 0.054                                                    | Frictionless success                 |
| Visa Mastercard | 4541879999990975 5410969999990342 | HKD      | Hong Kong Dollar   | 0.57                                                     | Frictionless decline                 |
| Visa Mastercard | 4986689999994675 5438179999994611 | JPY      | Japanese Yen       | 7.60                                                     | Frictionless decline                 |
| Mastercard      | 5157439999991796                  | BRL      | Brazilian Real     | 0.17                                                     | Frictionless success                 |
| Visa Mastercard | 4546239999992650 5434499999995101 | THB      | Thai Baht          | 2.39                                                     | Frictionless success                 |
| Visa Mastercard | 4563769999994205 5313359999999089 | MYR      | Malaysian Ringgit  | 0.24                                                     | Frictionless decline                 |
| Visa Mastercard | 4523369999993056 5192699999999753 | CAD      | Canadian Dollar    | 0.081                                                    | Frictionless success                 |
| Visa Mastercard | 4761209999994624 5191639999996152 | NZD      | New Zealand Dollar | 0.088                                                    | Frictionless success                 |

