# Test cards for NZD
source: https://developer.mastercard.com/mastercard-gateway/documentation/test-cards/dcc-pay-pot-inq-tc/tc-nzd/index.md

## Base Currency = NZD (New Zealand Dollar) {#base-currency--nzd-new-zealand-dollar}

|   Test Cards    |            Card Number            | Currency |   Currency Name   | Exchange Rate for Base Currency New Zealand Dollar (NZD) | Test Outcome in Payer Authentication |
|-----------------|-----------------------------------|----------|-------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Mastercard      | 5100049999999372                  | USD      | US Dollar         | 0.84                                                     | Frictionless success                 |
| Visa Mastercard | 4532249999994172 5402159999995430 | AUD      | Australian Dollar | 0.93                                                     | Frictionless success                 |
| Visa Mastercard | 4180779999996392 5288049999998964 | MXN      | Mexican Peso      | 11.13                                                    | 3DS2 - Challenge                     |
| Visa            | 4119089999999842                  | SGD      | Singapore Dollar  | 1.07                                                     | Frictionless success                 |
| Visa Mastercard | 4923079999995763 5221379999994154 | ARS      | Argentinian Peso  | 6.62                                                     | Frictionless success                 |
| Visa Mastercard | 4907449999991296 5490019999991271 | EUR      | Euro              | 0.61                                                     | Frictionless success                 |
| Visa Mastercard | 4541879999990975 5410969999990342 | HKD      | Hong Kong Dollar  | 6.52                                                     | Frictionless decline                 |
| Visa Mastercard | 4986689999994675 5438179999994611 | JPY      | Japanese Yen      | 86.28                                                    | Frictionless decline                 |
| Mastercard      | 5157439999991796                  | BRL      | Brazilian Real    | 1.95                                                     | Frictionless success                 |
| Visa Mastercard | 4546239999992650 5434499999995101 | THB      | Thai Baht         | 27.16                                                    | Frictionless success                 |
| Visa Mastercard | 4563769999994205 5313359999999089 | MYR      | Malaysian Ringgit | 2.75                                                     | Frictionless decline                 |
| Visa Mastercard | 4523369999993056 5192699999999753 | CAD      | Canadian Dollar   | 0.92                                                     | Frictionless success                 |

