# Annexure 3
source: https://developer.mastercard.com/fld-fraud-submission/documentation/parameters/annexure-3/index.md

## ISO Country and Currency Codes {#iso-country-and-currency-codes}

| **S. No.** |         **Country Name**         | **Country Code** | **Currency Code** |
|------------|----------------------------------|------------------|-------------------|
| S. No.     | Country Name                     | Country Code     | Currency Code     |
| 1          | AFGHANISTAN                      | AFG              | 971               |
| 2          | ALAND ISLANDS                    | ALA              | 978               |
| 3          | ALBANIA                          | ALB              | 008               |
| 4          | ALGERIA                          | DZA              | 012               |
| 5          | AMERICAN SAMOA                   | ASM              | 840               |
| 6          | ANDORRA                          | AND              | 978               |
| 7          | ANGOLA                           | AGO              | 973               |
| 8          | ANGUILLA                         | AIA              | 951               |
| 9          | ANTARCTICA                       | ATA              | 578               |
| 10         | ANTIGUA AND BARBUDA              | ATG              | 951               |
| 11         | ARGENTINA                        | ARG              | 032               |
| 12         | ARMENIA                          | ARM              | 643               |
| 13         | ARUBA                            | ABW              | 533               |
| 14         | AUSTRALIA                        | AUS              | 036               |
| 15         | AUSTRIA                          | AUT              | 978               |
| 16         | AZERBAIJAN                       | AZE              | 944               |
| 17         | BAHAMAS                          | BHS              | 044               |
| 18         | BAHRAIN                          | BHR              | 048               |
| 19         | BANGLADESH                       | BGD              | 050               |
| 20         | BARBADOS                         | BRB              | 052               |
| 21         | BELARUS                          | BLR              | 933               |
| 22         | BELGIUM                          | BEL              | 978               |
| 23         | BELIZE                           | BLZ              | 084               |
| 24         | BENIN                            | BEN              | 952               |
| 25         | BERMUDA                          | BMU              | 060               |
| 26         | BHUTAN                           | BTN              | 356               |
| 27         | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF  | BOL              | 068               |
| 28         | BONAIRE, SAINT EUSTATIUS \& SABA | BES              | 840               |
| 29         | BOSNIA AND HERZEGOVINA           | BIH              | 977               |
| 30         | BOTSWANA                         | BWA              | 072               |
| 31         | BOUVET ISLAND                    | BVT              | 578               |
| 32         | BRAZIL                           | BRA              | 986               |
| 33         | BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY   | IOT              | 840               |
| 34         | BRUNEI DARUSSALAM                | BRN              | 096               |
| 35         | BULGARIA                         | BGR              | 975               |
| 36         | BURKINA FASO                     | BFA              | 952               |
| 37         | BURUNDI                          | BDI              | 108               |
| 38         | CAMBODIA                         | KHM              | 116               |
| 39         | CAMEROON                         | CMR              | 950               |
| 40         | CANADA                           | CAN              | 124               |
| 41         | CAPE VERDE                       | CPV              | 132               |
| 42         | CAYMAN ISLANDS                   | CYM              | 136               |
| 43         | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC         | CAF              | 950               |
| 44         | CHAD                             | TCD              | 950               |
| 45         | CHILE                            | CHL              | 152               |
| 46         | CHINA                            | CHN              | 156               |
| 47         | CHRISTMAS ISLAND                 | CXR              | 036               |
| 48         | COCOS (KEELING) ISLANDS          | CCK              | 036               |
| 49         | COLOMBIA                         | COL              | 170               |
| 50         | COMOROS                          | COM              | 174               |
| 51         | CONGO                            | COG              | 950               |
| 52         | CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF    | ZAR              | 976               |
| 53         | COOK ISLANDS                     | COK              | 554               |
| 54         | COSTA RICA                       | CRI              | 188               |
| 55         | COTE D'IVOIRE                    | CIV              | 952               |
| 56         | CROATIA                          | HRV              | 191               |
| 57         | CUBA                             | CUB              | 192               |
| 58         | CURACAO                          | CUW              | 532               |
| 59         | CYPRUS                           | CYP              | 978               |
| 60         | CZECH REPUBLIC                   | CZE              | 203               |
| 61         | DENMARK                          | DNK              | 208               |
| 62         | DJIBOUTI                         | DJI              | 262               |
| 63         | DOMINICA                         | DMA              | 951               |
| 64         | DOMINICAN REPUBLIC               | DOM              | 214               |
| 65         | ECUADOR                          | ECU              | 840               |
| 66         | EGYPT                            | EGY              | 818               |
| 67         | EL SALVADOR                      | SLV              | 222               |
| 68         | EQUATORIAL GUINEA                | GNQ              | 950               |
| 69         | ERITREA                          | ERI              | 230               |
| 70         | ESTONIA                          | EST              | 978               |
| 71         | ETHIOPIA                         | ETH              | 230               |
| 72         | FALKLAND ISLANDS (MALVINAS)      | FLK              | 238               |
| 73         | FAROE ISLANDS                    | FRO              | 208               |
| 74         | FIJI                             | FJI              | 242               |
| 75         | FINLAND                          | FIN              | 978               |
| 76         | FRANCE                           | FRA              | 978               |
| 77         | FRENCH GUIANA                    | GUF              | 978               |
| 78         | FRENCH POLYNESIA                 | PYF              | 953               |
| 79         | FRENCH SOUTHERN TERRITORIES      | ATF              | 978               |
| 80         | GABON                            | GAB              | 950               |
| 81         | GAMBIA                           | GMB              | 270               |
| 82         | GEORGIA                          | GEO              | 981               |
| 83         | GERMANY                          | DEU              | 978               |
| 84         | GHANA                            | GHA              | 936               |
| 85         | GIBRALTAR                        | GIB              | 292               |
| 86         | GREECE                           | GRC              | 978               |
| 87         | GREENLAND                        | GRL              | 208               |
| 88         | GRENADA                          | GRD              | 951               |
| 89         | GUADELOUPE                       | GLP              | 978               |
| 90         | GUAM                             | GUM              | 840               |
| 91         | GUATEMALA                        | GTM              | 320               |
| 92         | GUERNSEY                         | GGY              | 826               |
| 93         | GUINEA                           | GIN              | 324               |
| 94         | GUINEA-BISSAU                    | GNB              | 952               |
| 95         | GUYANA                           | GUY              | 328               |
| 96         | HAITI                            | HTI              | 332               |
| 97         | HEARD AND MCDONALD ISLANDS       | HMD              | 036               |
| 98         | HOLY SEE (VATICAN CITY STATE)    | VAT              | 978               |
| 99         | HONDURAS                         | HND              | 340               |
| 100        | HONG KONG                        | HKG              | 344               |
| 101        | HUNGARY                          | HUN              | 348               |
| 102        | ICELAND                          | ISL              | 352               |
| 103        | INDIA                            | IND              | 356               |
| 104        | INDONESIA                        | IDN              | 360               |
| 105        | IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF        | IRN              | 840               |
| 106        | IRAQ                             | IRQ              | 368               |
| 107        | IRELAND                          | IRL              | 978               |
| 108        | ISLE OF MAN                      | IMN              | 826               |
| 109        | ISRAEL                           | ISR              | 376               |
| 110        | ITALY                            | ITA              | 978               |
| 111        | JAMAICA                          | JAM              | 388               |
| 112        | JAPAN                            | JPN              | 392               |
| 113        | JERSEY                           | JEY              | 826               |
| 114        | JORDAN                           | JOR              | 400               |
| 115        | KAZAKHSTAN                       | KAZ              | 398               |
| 116        | KENYA                            | KEN              | 404               |
| 117        | KIRIBATI                         | KIR              | 036               |
| 118        | KOREA, DEMO PEOPLE'S REPUB OF    | PRK              | 840               |
| 119        | KOREA, REPUBLIC OF               | KOR              | 410               |
| 120        | KOSOVO                           | QZZ              | 978               |
| 121        | KUWAIT                           | KWT              | 414               |
| 122        | KYRGYZSTAN                       | KGZ              | 643               |
| 123        | LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUB    | LAO              | 418               |
| 124        | LATVIA                           | LVA              | 978               |
| 125        | LEBANON                          | LBN              | 422               |
| 126        | LESOTHO                          | LSO              | 426               |
| 127        | LIBERIA                          | LBR              | 430               |
| 128        | LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA           | LBY              | 840               |
| 129        | LIECHTENSTEIN                    | LIE              | 756               |
| 130        | LITHUANIA                        | LTU              | 978               |
| 131        | LUXEMBOURG                       | LUX              | 978               |
| 132        | MACAO                            | MAC              | 446               |
| 133        | MACEDONIA                        | MKD              | 807               |
| 134        | MADAGASCAR                       | MDG              | 969               |
| 135        | MALAWI                           | MWI              | 454               |
| 136        | MALAYSIA                         | MYS              | 458               |
| 137        | MALDIVES                         | MDV              | 462               |
| 138        | MALI                             | MLI              | 952               |
| 139        | MALTA                            | MLT              | 978               |
| 140        | MARSHALL ISLANDS                 | MHL              | 840               |
| 141        | MARTINIQUE                       | MTQ              | 978               |
| 142        | MAURITANIA                       | MRT              | 929               |
| 143        | MAURITIUS                        | MUS              | 480               |
| 144        | MAYOTTE                          | MYT              | 978               |
| 145        | MEXICO                           | MEX              | 484               |
| 146        | MICRONESIA, FEDERATED STATES OF  | FSM              | 840               |
| 147        | MOLDOVA, REPUBLIC OF             | MDA              | 498               |
| 148        | MONACO                           | MCO              | 978               |
| 149        | MONGOLIA                         | MNG              | 496               |
| 150        | MONTENEGRO                       | MNE              | 978               |
| 151        | MONTSERRAT                       | MSR              | 951               |
| 152        | MOROCCO                          | MAR              | 504               |
| 153        | MOZAMBIQUE                       | MOZ              | 943               |
| 154        | MYANMAR                          | MMR              | 104               |
| 155        | NAMIBIA                          | NAM              | 516               |
| 156        | NAURU                            | NRU              | 036               |
| 157        | NEPAL                            | NPL              | 524               |
| 158        | NETHERLANDS                      | NLD              | 978               |
| 159        | NETHERLANDS ANTILLES             | ANT              | 532               |
| 160        | NEW CALEDONIA                    | NCL              | 953               |
| 161        | NEW ZEALAND                      | NZL              | 554               |
| 162        | NICARAGUA                        | NIC              | 558               |
| 163        | NIGER                            | NER              | 952               |
| 164        | NIGERIA                          | NGA              | 566               |
| 165        | NIUE                             | NIU              | 554               |
| 166        | NORFOLK ISLAND                   | NFK              | 036               |
| 167        | NORTHERN MARIANA ISLANDS         | MNP              | 840               |
| 168        | NORWAY                           | NOR              | 578               |
| 169        | OMAN                             | OMN              | 512               |
| 170        | PAKISTAN                         | PAK              | 586               |
| 171        | PALAU                            | PLW              | 840               |
| 172        | PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED  | PSE              | 840               |
| 173        | PANAMA                           | PAN              | 590               |
| 174        | PAPUA NEW GUINEA                 | PNG              | 598               |
| 175        | PARAGUAY                         | PRY              | 600               |
| 176        | PERU                             | PER              | 604               |
| 177        | PHILIPPINES                      | PHL              | 608               |
| 178        | PITCAIRN                         | PCN              | 554               |
| 179        | POLAND                           | POL              | 985               |
| 180        | PORTUGAL                         | PRT              | 978               |
| 181        | PUERTO RICO                      | PRI              | 840               |
| 182        | QATAR                            | QAT              | 634               |
| 183        | REPUBLIC OF SOUTH SUDAN          | SSD              | 728               |
| 184        | REUNION                          | REU              | 978               |
| 185        | ROMANIA                          | ROM              | 946               |
| 186        | RUSSIAN FEDERATION               | RUS              | 643               |
| 187        | RWANDA                           | RWA              | 646               |
| 188        | S GEORGIA S SANDWICH ISLANDS     | SGS              | 826               |
| 189        | SAINT BARTHELEMY                 | BLM              | 978               |
| 190        | SAINT HELENA                     | SHN              | 654               |
| 191        | SAINT KITTS AND NEVIS            | KNA              | 951               |
| 192        | SAINT LUCIA                      | LCA              | 951               |
| 193        | SAINT MARTIN FRENCH PART         | MAF              | 978               |
| 194        | SAINT PIERRE AND MIQUELON        | SPM              | 978               |
| 195        | SAMOA                            | WSM              | 882               |
| 196        | SAN MARINO                       | SMR              | 978               |
| 197        | SAO TOME AND PRINCIPE            | STP              | 930               |
| 198        | SAUDI ARABIA                     | SAU              | 682               |
| 199        | SENEGAL                          | SEN              | 952               |
| 200        | SERBIA                           | SRB              | 941               |
| 201        | SEYCHELLES                       | SYC              | 690               |
| 202        | SIERRA LEONE                     | SLE              | 694               |
| 203        | SINGAPORE                        | SGP              | 702               |
| 204        | SINT MAARTEN (DUTCH PART)        | SXM              | 532               |
| 205        | SLOVAKIA                         | SVK              | 978               |
| 206        | SLOVENIA                         | SVN              | 978               |
| 207        | SOLOMON ISLANDS                  | SLB              | 090               |
| 208        | SOMALIA                          | SOM              | 706               |
| 209        | SOUTH AFRICA                     | ZAF              | 710               |
| 210        | SPAIN                            | ESP              | 978               |
| 211        | SRI LANKA                        | LKA              | 144               |
| 212        | ST. VINCENT AND THE GRENADINES   | VCT              | 951               |
| 213        | SUDAN                            | SDN              | 840               |
| 214        | SUDAN - 2                        | YYY              | 840               |
| 215        | SURINAME                         | SUR              | 968               |
| 216        | SVALBARD AND JAN MAYEN           | SJM              | 578               |
| 217        | SWAZILAND                        | SWZ              | 748               |
| 218        | SWEDEN                           | SWE              | 752               |
| 219        | SWITZERLAND                      | CHE              | 756               |
| 220        | SYRIAN ARAB REPUBLIC             | SYR              | 840               |
| 221        | TAIWAN                           | TWN              | 901               |
| 222        | TAJIKISTAN                       | TJK              | 972               |
| 223        | TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF     | TZA              | 834               |
| 224        | THAILAND                         | THA              | 764               |
| 225        | TIMOR-LESTE                      | TMP              | 840               |
| 226        | TOGO                             | TGO              | 952               |
| 227        | TOKELAU                          | TKL              | 554               |
| 228        | TONGA                            | TON              | 776               |
| 229        | TRINIDAD AND TOBAGO              | TTO              | 780               |
| 230        | TUNISIA                          | TUN              | 788               |
| 231        | TURKEY                           | TUR              | 949               |
| 232        | TURKMENISTAN                     | TKM              | 934               |
| 233        | TURKS AND CAICOS ISLANDS         | TCA              | 840               |
| 234        | TUVALU                           | TUV              | 036               |
| 235        | U.S. MINOR OUTLYING ISLANDS      | UMI              | 840               |
| 236        | UGANDA                           | UGA              | 800               |
| 237        | UKRAINE                          | UKR              | 980               |
| 238        | UNITED ARAB EMIRATES             | ARE              | 784               |
| 239        | UNITED KINGDOM                   | GBR              | 826               |
| 240        | UNITED STATES                    | USA              | 840               |
| 241        | URUGUAY                          | URY              | 858               |
| 242        | UZBEKISTAN                       | UZB              | 860               |
| 243        | VANUATU                          | VUT              | 548               |
| 244        | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC   | VEN              | 928               |
| 245        | VIETNAM                          | VNM              | 704               |
| 246        | VIRGIN ISLANDS, BRITISH          | VGB              | 840               |
| 247        | VIRGIN ISLANDS, U.S.             | VIR              | 840               |
| 248        | WALLIS AND FUTUNA                | WLF              | 953               |
| 249        | WESTERN SAHARA                   | ESH              | 504               |
| 250        | YEMEN                            | YEM              | 886               |
| 251        | ZAMBIA                           | ZMB              | 967               |
| 252        | ZIMBABWE                         | ZWE              | 932               |

